Νοσηλευτική Κίνηση 2009

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΌ ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 744 97 32 806 3,79
ΜΕΘ 152 129 195 87 6,64
Μ.Τ.Ν. 33 4 4 35 13,35
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 919 16 7 926 4,57
ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ 144 15 4 154 5,83
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 5 0 0 5 1,6
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 15 1 0 16 3,12
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 834 186 128 889 8,88
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 497 20 17 491 3,73
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 175 0 3 173 1,95
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 1186 180 104 1266 4,35
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 466 0 4 458 3,02
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 576 59 25 601 5,55
ΤΕΠ-ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ 566 13 163 413 1,28
ΤΕΠ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 58 2 22 38 1,37
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1148 159 182 1123 5,01
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 175 9 3 170 17,91
Ω.Ρ.Λ. 202 9 6 205 3,06
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 7895 899 899 7856 5

Αναζήτηση

+
Μετάφραση »
Skip to content