Δυναμικότητα Νοσοκομείου
Ανεπτυγμένες Κλίνες
| ΙΣΟΓΕΙΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ |
| ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | 13 |
| ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 20 |
| Α' ΟΡΟΦΟΣ | |
| 30 | |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ | 6 |
| Ω.Ρ.Λ. | 18 |
| ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ | 29 |
| ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | 6 |
| ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | 6 |
| ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ | 6 |
| ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 0 |
| ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 97 |
| Β' ΟΡΟΦΟΣ | |
| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ | 30 |
| ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ | 9 |
| ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ | 9 |
| ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ | 3 |
| ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ | 3 |
| ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ | |
| ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ | 4 |
| ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | 12 |
| ΜΟΝΑΔΕΣ | |
| Μ.Ε.Θ. | 7 |
| Μ.Τ.Ν. | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 89 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 206 |